Dikey çok aşamalı su pompası
$465≥3Set/Sets
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Min. sipariş: | 3 Set/Sets |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
$465≥3Set/Sets
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Min. sipariş: | 3 Set/Sets |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
model numarası.: Vertical Multistage Water Pump
Marka: Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO., Ltd
Outlet Diameter: 25mm-125mm
Material: Stainless steel 304/316/316L
Güç Kaynağı: 3 faz 50Hz/60Hz; 380V-600V
Güç: Elektrik
Temperature: 15-120℃
Satış Birimleri | : | Set/Sets |
Paket Türü | : | Dikey çok kademeli santrifüj su pompası, deniz elverişli ihracat standart kontrplak kasası ile doludur. |
İndir | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dikey çok aşamalı yüzey santrifüj su pompası, standart bir elektrik motoru tarafından tahrik edilen bir tür dikey dikey öz-astarlama çok aşamalı santrifüj pompadır. Motor çıkış mili, bir kuplajdan doğrudan pompa mili ile bağlanır. Basınca dayanıklı silindir ve akış geçiş bileşenleri, pompa başlığı ile kravat çubuğu cıvataları ile in-ve çıkış bölümü arasında sabitlenir. Giriş ve çıkış aynı düzlemde pompa tabanında bulunur. Bu tür pompa, kuru çalıştırma, faz dışı ve aşırı yüklenmesini etkili bir şekilde önlemek için akıllı bir koruyucu ile donatılabilir.
Uzun şaft elektrik motoru ile tutturulmuş dikey çok aşamalı yüzey suyu santrifüj pompası. Kompakt yapı küçük boy pompa oluşturur; Eksenel giriş ve radyal çıkış. Dikey çok aşamalı yüzey suyu santrifüj pompa iletim ortamı:
1, yanıcı olmayan ve patlayıcı ortam, ince, temiz, katı parçacıklar veya lif içermeyen.
2, maden suyu, yumuşatılmış su, saf su, ince kanalizasyon suyu, gıda yağı ve diğer ışık endüstrisi medyası gibi.
3, paslanmaz çelik için ana malzeme pompası, hafif korozif ortam pompalamada kullanılabilir.
Dikey çok aşamalı yüzey suyu santrifüj pompa modelleri:
Inlet/Outlet diameter | Type | Grade | Flow rate | Head | Power | |
mm | CDLF series | / | m3/h | m | kw | hp |
150 | 150CDL160-20 | 2 |
113.4
160
194.4
|
46 | 30 | 40 |
40 | ||||||
34 | ||||||
4 | 92 | 55 | 75 | |||
80 | ||||||
68 | ||||||
7 | 161 | 90 | 120 | |||
140 | ||||||
119 | ||||||
9 | 207 | 110 | 150 | |||
108 | ||||||
153 | ||||||
125 | 125CDL100-20 | 3 |
75.6
100
126
|
69 | 30 | 40 |
60 | ||||||
51 | ||||||
5 | 115 | 45 | 60 | |||
100 | ||||||
85 | ||||||
6 | 138 | 55 | 75 | |||
120 | ||||||
102 | ||||||
100 | 100CDL100-20 | 2 |
75.6
100
126
|
46 | 18.5 | 25 |
40 | ||||||
34 | ||||||
5 | 115 | 45 | 60 | |||
100 | ||||||
85 | ||||||
7 | 161 | 75 | 100 | |||
140 | ||||||
119 | ||||||
10 | 230 | 75 | 100 | |||
200 | ||||||
170 | ||||||
100 | 100CDL72-14 | 2 |
50.4
72
86.4
|
32 | 11 | 15 |
28 | ||||||
24 | ||||||
3 | 48 | 15 | 20 | |||
42 | ||||||
36 | ||||||
4 | 64 | 18.5 | 25 | |||
56 | ||||||
48 | ||||||
6 | 96 | 30 | 40 | |||
84 | ||||||
72 | ||||||
80 | 80CDL54-14 | 2 |
37.8
54
64.8
|
32 | 7.5 | 10 |
28 | ||||||
25 | ||||||
3 | 48 | 11 | 15 | |||
42 | ||||||
37.5 | ||||||
5 | 80 | 18.5 | 25 | |||
70 | ||||||
62.5 | ||||||
10 | 160 | 37 | 50 | |||
140 | ||||||
125 | ||||||
80 | 80CDL36-12 | 6 |
25.2
36
43.2
|
81 | 11 | 15 |
72 | ||||||
63 | ||||||
7 | 94.5 | 15 | 20 | |||
84 | ||||||
73.5 | ||||||
8 | 108 | 15 | 20 | |||
96 | ||||||
84 | ||||||
9 | 121.5 | 18.5 | 25 | |||
108 | ||||||
94.5 | ||||||
80 | 80CDL36-12 | 2 |
25.2
36
43.2
|
27 | 4 | 5 |
24 | ||||||
21 | ||||||
3 | 40.5 | 5.5 | 7 | |||
36 | ||||||
31.5 | ||||||
4 | 54 | 7.5 | 10 | |||
48 | ||||||
42 | ||||||
5 | 67.5 | 11 | 15 | |||
60 | ||||||
52.5 | ||||||
65 | 65CDL24-12 | 2 |
16.8
24
28.8
|
27 | 3 | 4 |
24 | ||||||
20 | ||||||
3 | 40.5 | 4 | 5 | |||
36 | ||||||
30 | ||||||
4 | 54 | 5.5 | 7 | |||
48 | ||||||
40 | ||||||
5 | 67.5 | 7.5 | 10 | |||
60 | ||||||
50 | ||||||
6 | 81 | 7.5 | 10 | |||
72 | ||||||
60 | ||||||
7 | 94.5 | 11 | 15 | |||
84 | ||||||
70 | ||||||
8 | 108 | 11 | 15 | |||
96 | ||||||
80 | ||||||
9 | 121.5 | 15 | 20 | |||
108 | ||||||
90 | ||||||
10 | 135 | 15 | 20 | |||
120 | ||||||
100 | ||||||
11 | 148.5 | 18.5 | 25 | |||
132 | ||||||
110 | ||||||
50 | 50CDL18-15 | 2 |
12.6
18
21.6
|
36 | 3 | 4 |
30 | ||||||
25 | ||||||
3 | 54 | 4 | 5 | |||
45 | ||||||
37.5 | ||||||
4 | 72 | 5.5 | 7 | |||
60 | ||||||
50 | ||||||
5 | 90 | 7.5 | 10 | |||
75 | ||||||
62.5 | ||||||
8 | 144 | 11 | 15 | |||
120 | ||||||
100 | ||||||
50 | 50CDL12-15 | 2 | 8.4 | 36 | 2.2 | 3 |
30 | ||||||
25 | ||||||
3 | 54 | 3 | 4 | |||
45 | ||||||
37.5 | ||||||
4 | 72 | 4 | 5 | |||
60 | ||||||
50 | ||||||
5 | 90 | 5.5 | 7 | |||
75 | ||||||
62.5 | ||||||
8 | 144 | 7.5 | 10 | |||
120 | ||||||
100 | ||||||
10 | 180 | 11 | 15 | |||
150 | ||||||
125 | ||||||
40 | 40CDL6-12 | 3 | 4.2 | 41 | 1.5 | 2 |
36 | ||||||
30.5 | ||||||
4 | 54 | 2.2 | 3 | |||
48 | ||||||
40.6 | ||||||
6 | 82 | 3 | 4 | |||
72 | ||||||
61 | ||||||
9 | 123 | 4 | 5 | |||
108 | ||||||
91 | ||||||
11 | 150 | 5.5 | 7 | |||
132 | ||||||
112 | ||||||
15 | 205 | 7.5 | 10 | |||
180 | ||||||
152.5 |
Dikey Çok Basar Yüzey Su Santrifüj Pompası Bir pplasyon
1) Su temini: Su işlerinde su filtresi ve taşınması, ana boru hattının arttırılması, yüksek katlı binalarda artırılması.
2) Endüstriyel artırma: Proses akış suyu sistemi, temizleme sistemi, yüksek basınçlı yıkama sistemi, yangınla mücadele sistemi.
3) Endüstriyel sıvı taşıma: soğutma ve klima sistemi, kazan su kaynağı ve yoğuşma sistemi, makine ile ilişkili amaç, asitler ve alkali.
4) Su arıtma: Ultra filtrasyon sistemi.
5) Ters ozmoz sistemi.
6) Damıtma sistemi, ayırıcı, yüzme havuzu.
7) Sulama: tarım arazileri sulama, sprey sulama, damlayan sulama
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.