Alt emme daldırılabilir pompa
$569≥1Set/Sets
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Min. sipariş: | 1 Set/Sets |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
$569≥1Set/Sets
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Min. sipariş: | 1 Set/Sets |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Liman: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
model numarası.: Bottom Suction Submersible Pump
Marka: Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO., Ltd
Güç Kaynağı: 3 faz 50Hz/60Hz; 380V/440V/460V/480V
Malzeme: Dökme Demir/SS304/SS316/SS316L
Satış Birimleri | : | Set/Sets |
Paket Türü | : | Alt emme Submersible pompa, denize elverişli ihracat standart kontrplak kılıfı ile doludur. |
İndir | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
B OTTOM EMİYE SABİSLİ POMPA, bir tür yüksek kafa kanalizasyon suyu dalgıç pompa tipi, dalgıç su pompası ve 3 fazlı elektrikli daldırılabilir motor ile monte edilmiş, suya tamamen daldırılmış , yüksek sıcaklıkta dalgıç pompa tipi dahil olmak , Yüksek Kafa Su Dalgıç Pompa Tipi.
1. Birincisi, müşterimiz kanalizasyon suyu pompalamak için 50 metreden daha fazla pompalama için dalgıç su pompası gerektirdiğinde, normal su dalgıç kanalizasyon pompası kafa ölçer aralığı 6m-45m'dir. Maksimum 600 kafa metre ile çok aşamalı yüksek kafa dip emme daldırıcı pompa seçeceğiz.
2. İkincisi, spesifikasyon ile bilyalı rulman : dikey veya s LED veya yatay. Alt emme Submersible su pompası en iyi seçimdir.
3. Üçüncüsü, kapalı pervane, madenden, nehirden, gölden, katı parçacık veya biraz ince kumla su pompalayan.
Alt emme Submersible pompa modelleri:
(Not: akış hızı, kafa sayaçları, motor gücü ve malzemeler, ODM OEM mevcuttur )
Model | Flow rate | Head | Power | |
WQX series | m3/h | m | kw | hp |
WQX12.5-100-7.5 | 12.5 | 100 | 7.5 | 10 |
WQX12.5-120-9.2 | 12.5 | 120 | 9.2 | 13 |
WQX12.5-140-11 | 12.5 | 140 | 11 | 15 |
WQX12.5-160-15 | 12.5 | 160 | 15 | 20 |
WQX12.5-200-18.5 | 12.5 | 200 | 18.5 | 25 |
WQX12.5-300-30 | 12.5 | 300 | 30 | 40 |
WQX15-130-11 | 15 | 130 | 11 | 15 |
WQX15-170-15 | 15 | 170 | 15 | 20 |
WQX15-180-18.5 | 15 | 180 | 18.5 | 25 |
WQX20-120-15 | 20 | 120 | 15 | 20 |
WQX20-270-45 | 20 | 270 | 45 | 60 |
WQX30-80-15 | 30 | 80 | 15 | 20 |
WQX30-105-15 | 30 | 105 | 15 | 20 |
WQX30-150-22 | 30 | 150 | 22 | 30 |
WQX30-220-45 | 30 | 220 | 45 | 60 |
WQX40-80-15 | 40 | 80 | 15 | 20 |
WQX40-100-22 | 40 | 100 | 22 | 30 |
WQX50-60-15 | 50 | 60 | 15 | 20 |
WQX50-70-18.5 | 50 | 70 | 18.5 | 25 |
WQX50-80-22 | 50 | 80 | 22 | 30 |
WQX50-120-30 | 50 | 120 | 30 | 40 |
WQX50-140-37 | 50 | 140 | 37 | 50 |
WQX80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 25 |
WQX80-60-22 | 80 | 60 | 22 | 30 |
WQX80-80-30 | 80 | 80 | 30 | 40 |
WQX80-100-45 | 80 | 100 | 45 | 60 |
WQX100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
WQX100-60-30 | 100 | 60 | 30 | 40 |
WQX120-60-37 | 120 | 60 | 37 | 50 |
WQX150-20-18.5 | 150 | 20 | 18.5 | 25 |
WQX150-60-45 | 150 | 60 | 45 | 60 |
WQX200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 30 |
WQX200-30-30 | 200 | 30 | 30 | 40 |
WQX200-40-37 | 200 | 40 | 37 | 50 |
WQX300-12-22 | 300 | 12 | 22 | 30 |
WQX350-20-45 | 350 | 20 | 45 | 60 |
WQX400-15-37 | 400 | 15 | 37 | 50 |
Esas olarak nehir, göl veya benim için başvurdu.
Alt emme için kontrol paneli, otomatik olarak ve kapanış için subsitable pompası:
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.