50m3/s Dalgıç su pompası
$818≥1Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,FCA |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Liman: | Shanghai,Qingdao,Guangzhou |
$818≥1Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,FCA |
Min. sipariş: | 1 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Liman: | Shanghai,Qingdao,Guangzhou |
model numarası.: 50m3/h Submersible Pump
Marka: Zekâya
Başvuru: Temiz su, deniz suyu, sıcak su pompalama
Head: 15m-400m
Motor Power: 4kw-100kw
Pompa Malzemesi: Dökme Demir/SS304/SS316/SS316L/Dubleks Çelik/SS904L
Outlet Diameter: 3"
Flow Rate: 50m3/h water submersible pump
Power Supply: 3phase; 50hz/60hz; 380v/400v/440v/460v/480v or as per required
Satış Birimleri | : | Piece/Pieces |
Paket Türü | : | 50m3/s Su Dalgıç Pompası, denize elverişli ihracat standart kontrplak kılıfı ile doludur. |
İndir | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
50m3/s, su altında kalan su pompası akış hızıdır, yani saatte 50 metreküp su pompalama anlamına gelir. 50m3/s Dalgıç Pompa TDH kafa sayaçları aralığı 15m-400m, motor gücü 4kW-100kW'dır. Daha fazla 50m3/s dalgıç su pompası özelliklerini bilmiyorsanız, sorgulama, lütfen. Deneyimlerimize göre uygun bir dalgıç su pompası türü seçeceğiz.
50m3/s Dalgıç kuyu pompası modelleri:
(Bildirim: Akış hızı, kafa sayaçları, motor gücü ve malzemeler, mevcut 50m3/s dalgıç pompası özelliklerinize göre seçilecektir. Sorgulama, lütfen)
Model | Power | Flow rate | Head range | Outlet Dia. | Pump Dia | |
QJ type | kw | hp | m3/h | m | Inch(") | mm |
200QJ50-15/1 | 4 | 5 | 46-54 | 12-15 | 3" | 184 |
200QJ50-30/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 24-36 | 3" | 184 |
200QJ50-60/4 | 15 | 20 | 46-54 | 48-72 | 3" | 184 |
200QJ50-75/5 | 18.5 | 25 | 46-54 | 60-90 | 3" | 184 |
200QJ50-90/6 | 22 | 30 | 46-54 | 72-108 | 3" | 184 |
200QJ50-105/7 | 25 | 35 | 46-54 | 84-126 | 3" | 184 |
200QJ50-130/10 | 30 | 40 | 46-54 | 104-156 | 3" | 184 |
200QJ50-150/10 | 37 | 50 | 46-54 | 128-173 | 3" | 184 |
200QJ50-165/11 | 37 | 50 | 46-54 | 140-190 | 3" | 184 |
200QJ50-180/12 | 45 | 60 | 46-54 | 153-207 | 3" | 184 |
200QJ50-195/13 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 | 3" | 184 |
250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 | 3" | 233 |
250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 | 3" | 233 |
250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 | 3" | 233 |
250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 | 3" | 233 |
250QJ50-160/8 | 37 | 50 | 46-54 | 136-184 | 3" | 233 |
250QJ50-180/9 | 45 | 60 | 46-54 | 150-210 | 3" | 233 |
250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 | 3" | 233 |
250QJ50-220/11 | 55 | 75 | 46-54 | 187-253 | 3" | 233 |
250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 | 3" | 233 |
250QJ50-280/14 | 63 | 85 | 46-54 | 268-322 | 3" | 233 |
250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 | 3" | 233 |
250QJ50-320/16 | 75 | 100 | 46-54 | 272-368 | 3" | 233 |
250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 | 3" | 233 |
250QJ50-360/18 | 90 | 120 | 46-54 | 330-390 | 3" | 233 |
250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46-54 | 350-410 | 3" | 233 |
250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 | 3" | 233 |
Dalgalanabilir sondaj pompası uygulamaları:
1. Yeraltı su pompalamasına zemin
2. tarım arazisi tarımsal sulama sistemi
3. Deniz suyu, tersane, açık deniz, tekne gemisi, mariculture, yüzen rıhtım, tuzlu su
4. Derin kuyudan veya sondaj deliğinden su çizmek
5. Gölü, nehir, gemi, tank, rezervuardan su pompalama
6. Çeşme Projeleri: Yatay yüklü
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.